Financeiro
Pagamentos & Faturação
Caixa diária, débito direto BPI, faturação Moloni e gestão de dívidas — tudo num só lugar.
Receita hoje
1395 €
12.4%vs. ontem
Receita do mês
87 420 €
8.1%Objetivo 95 000 €
Pendentes / Falhados
1540 €
14 transações
Dívida total
765 €
4.2%5 clientes
Receita diária — Maio
Total acumulado: 87 420 €
EUR
Por método de pagamento
Últimos 30 dias
| ID | Data | Cliente | Descrição | Método | Estúdio | Montante | Estado | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-0481 | 17/05/2026 | Marta Rodrigues | DD 2x Semana — Maio | Débito Direto | Saldanha | 165,00 € | Pago | FT 2026/A/1284 |
| PAY-2026-0480 | 17/05/2026 | Miguel Santos | Plano Premium — Maio | Débito Direto | Saldanha | 320,00 € | Pago | FT 2026/A/1283 |
| PAY-2026-0479 | 17/05/2026 | Bruno Ferreira | Pack 20 Sessões | MBWAY | Marquês | 560,00 € | Pago | FT 2026/A/1282 |
| PAY-2026-0478 | 17/05/2026 | Carolina Lopes | DD 2x Semana — Maio | Débito Direto | Telheiras | 165,00 € | Pago | FT 2026/A/1281 |
| PAY-2026-0477 | 16/05/2026 | Rita Almeida | DD 3x Semana — Maio | Débito Direto | Parede | 225,00 € | Pago | FT 2026/A/1280 |
| PAY-2026-0476 | 16/05/2026 | Sofia Carvalho | DD 2x Semana — Maio | Cartão | Restelo | 165,00 € | Pago | FT 2026/A/1279 |
| PAY-2026-0475 | 16/05/2026 | Inês Carvalho | Plano Wellness — Maio | MBWAY | Saldanha | 180,00 € | Pago | FT 2026/A/1278 |
| PAY-2026-0474 | 16/05/2026 | Tiago Almeida | Pack 10 Sessões | Multibanco | Marquês | 300,00 € | Pago | FT 2026/A/1277 |
| PAY-2026-0473 | 15/05/2026 | António Pereira | Pack 5 Fisio | Cartão | Marquês | 280,00 € | Pago | FT 2026/A/1276 |
| PAY-2026-0472 | 15/05/2026 | Ana Martins | DD 1x Semana — Maio | Débito Direto | Restelo | 95,00 € | Falhado | — |
| PAY-2026-0471 | 15/05/2026 | Duarte Sousa | Pack 10 Sessões — 2ª prestação | Débito Direto | Telheiras | 150,00 € | Falhado | — |
| PAY-2026-0470 | 14/05/2026 | Pedro Costa | Pack 5 Sessões | MBWAY | Saldanha | 160,00 € | Pendente | — |
| PAY-2026-0469 | 14/05/2026 | Marta Rodrigues | Avaliação Nutricional | Numerário | Saldanha | 50,00 € | Pago | FT 2026/A/1275 |
| PAY-2026-0468 | 13/05/2026 | Bruno Ferreira | Massagem desportiva | MBWAY | Marquês | 55,00 € | Pago | FT 2026/A/1274 |
| PAY-2026-0467 | 13/05/2026 | Carolina Lopes | Avaliação física | Numerário | Telheiras | 0,00 € | Pago | FT 2026/A/1273 |
15 transaçõesTotal: 2465,00 €